(copy paste iz strani: http://www.atletska-zveza.si/o-zvezi/zdruzenja/zdruzenje-atletskih-veteranov)
Hoja / Walk - 3000 m
35-39 SEDEJ Ingrid-68 - 20:58,5 27.05.2007 Koper
40-44 ČUFER Valentina-66 Burja 18:36,75 24.05.2009 Zagreb
45-49 ČUFER Valentina-66 Burja 18;49:99 26.06.2011 Domžale
50-54 POTOČNIK Marija-53 Policija 22:20,2 27.05.2007 Koper
60-64 PUHAR Mira-38 Koper 20:40.38 01.07.2000 Ljubljana
65-69 PUHAR Mira-38 Koper 22:38,4 27.05.2007 Koper
70-74 PUHAR Mira-38 Koper 22:37,0 22.03.2009 Sežana
75-79 PUHAR Mira-38 Koper 25:20,52 15.06.2013 Velenje
Hoja 5 km na stezi:
40-44 ČUFER Valentina-66 Burja 32:51,30 25.07.2008 Ljubljana
45-49 ČUFER Valentina-66 Burja 31:46,00 10.11.2011 Zagreb
70-74 PUHAR Mira-38 Koper 39:04,82 25.07.2008 Ljubljana
Hoja 5 km na cesti:
35-39 MIHELJ Irena-69 Idrija 37:48,00 03.08.2008 Turanj
40-44 ČUFER Valentina-66 Burja 32:22,00 25.07.2009 Trst
Hoja 10 km na cesti:
40-44 ČUFER Valentina-66 Burja 1;05:34 28.09.2008 Galovac
45-49 POKLAR Andreja-66 Koper 1:01:24 05.10.2013 Dunaj
16. EVROPSKO VETERANSKO PRVENSTVO V ATLETIKI
LJUBLJANA, 23.7. -3.8. 2008
Copy paste iz strani: http://www.evaa.ch/files/evacs2008.pdf
5000 m Track Walk W40 final 28.07.2008
1. Gavalaki, Kalliopi 1966 GRE Greece 26:27,60
2. Sarembe-Stegmaier, Christine 1966 GER Germany 27:01,87
3. Wälde, Silvia 1966 GER Germany 28:40,82
4. Nicolas, Myriam 1963 BEL Belgium 29:02,57
5. Čufer, Valentina 1966 SLO Slovenia 32:51,30
6. Müller, Monika 1964 GER Germany 34:07,52
7. Mendes Gomes, Tereza 1964 POR Portugal 35:25,73
8. Sraga, Ivana 1966 CRO Croatia 38:19,91
Megli, Milena 1966 ITA Italy DQ
Rezultatov za 10.000 m na strani Evaa ni?
Rezultati slovenskih veteranov na 16. EVACS v Ljubljani od 23. julija do 3. avgusta:
(vir: http://www.atletska-zveza.si/files/VET1.pdf )
5000 hoja na stezi:
Ž 40 5.m. ČUFER Valentina 66 32:51,30 DR
Ž 70 5.m. PUHAR Mira 38 39:04,82 DR
10 km hoja na cesti:
Ž 40 5.m. ČUFER Valentina 66 1;08:30 DR
NA TO SEM PA FULL, FULL, FULL PONOSNA:
7. GM40, 21.6. 2008
34 56 PAVLIČ Nataša 3324 Gornji Grad 06:39:33
35 1003 SEDLAR Danijela 1000 Ljubljana 06:44:41
36 148 RUTAR Bogdana 5220 TOLMIN TMINSKI MIGAVCI 06:45:42
37 192 ČUFER Valentina 5271 Vipava TD Burja Vipava 06:52:04
38 30 VAVPETIČ Darja 1241 KAMNIK Mici je zakon 06:52:10
39 19 LIKOSAR Janka 4000 Kranj 07:07:41
40 5 TERAN Irena Podljubelj // 07:13:09
8.GM4O, 20.6.2009-
ZARADI SLABEGA VREMENA ODPADEL
9.GM4O, 19.6.2010
41 331 MOSER MARIJA 1956 SLO 3:38:12.6 6:20:07.4
42 348 ŠULIN NEŢKA 1975 SLO Tminski migavci 3:31:20.3 6:20:53.7
43 309 DEBEVEC URŠULA 1971 SLO 3:46:56.7 6:25:06.6 4
44 301 BAJŢELJ MOJCA 1964 SLO Straţišče 3:48:23.8 6:28:29.
45 307 ČUFER VALENTINA 1966 SLO TD Burja Vipava 3:47:25.9 6:33:40.6
46 339 SEDLAR DANIJELA 1954 SLO 3:47:16.1 6:34:15.8
47 325 LEBAN MARINA 1964 SLO 3:52:40.5 6:37:38.3
10.GM4O, 18.6.2011
8. SVETOVNO PRVENSTVO V GORSKEM MARATONU
( Z NOVO, DALJŠO PROGO)
73 488 GODINA Adrijana 1966 SLO 1:59:05 3:47:10 5:42:54 6:48:46
74 520 ŠULEK Suzana 1968 SLO 2:01:59 3:42:44 5:49:58 7:00:03
75 482 ČUFER Valentina 1966 SLO 2:09:37 4:01:50 6:02:27 7:00:14
76 477 BUČEVEC Vladka 1968 SLO 2:06:02 3:46:46 6:10:08 7:11:48
76 489 GOLOB Alijana 1971 SLO 2:06:05 3:46:47 6:10:09 7:11:48
78 504 LIKOSAR Janka 1967 SLO 2:07:57 3:54:50 6:18:03 7:19:41
79 492 HOČEVAR Irena 1955 SLO 2:08:00 4:01:20 6:18:03 7:28:24
80 500 KUMPERŠČAK Vera 1965 SLO 2:05:40 4:14:50 6:14:22 7:30:59
BALKANSKE VETERANSKE ATLETSKE IGRE, DOMŽALE 1.9.-3.9.2011
V Domžalah sem celo postala balkanska prvakinja v hitri hoji na 5000 m. To je bil po dolgih letih tudi popravljen balkanski veteranski rekord za kat. W45, in se mi zdi, velja še danes. Najbrž so to disciplino ukinili.
Žene (Women Outdoor 5000 m Race Walking) 5000 m
BALKANSKI REKORDI PO STAROSTNIH KATEGORIJAH
BALKANSKE VETERANSKE ATLETSKE IGRE, DOMŽALE 1.9.-3.9.2011
V Domžalah sem celo postala balkanska prvakinja v hitri hoji na 5000 m. To je bil po dolgih letih tudi popravljen balkanski veteranski rekord za kat. W45, in se mi zdi, velja še danes. Najbrž so to disciplino ukinili.
Žene (Women Outdoor 5000 m Race Walking) 5000 m
BALKANSKI REKORDI PO STAROSTNIH KATEGORIJAH
30 26:07,0 Fitili
PANAGIOTA GRE 07.09.2002 Istanbul, TUR
35 27:32,63 Maria
GORDAN ROM 18.09.1994 Sofia, BUL
40 27:34,05 Kalliopi
GAVALAKI GRE 24.12.1966 18.09.2010 Larissa, GRE
45 32:53,81 Valentina
ČUFER SLO 03.09.2011 Domžale, SLO
50 32:00,0 Paula
CHIRLEA ROM 1998 Selanik, GRE
55 33:13,3 Paula
CHIRLEA ROM 07.09.2002 Istanbul, TUR
60 32:50,4 Paula
CHIRLEA ROM 20.09.2003 Katerini, GRE
65 30:55,51 Emilia
GUSAT ROM 21.02.1943 27.09.2009 Izmir, TUR
70 37:40,0 Ksenia
NIKOLAEVA MDA 09.09.2000 Katerini, GRE
75 44:55,93 Lucia
RADU ROM 03.09.2011 Domžale, SLO
80
85 45:14,82 Elena
PAGU ROM 03.09.2011 Domžale, SLO
7. SLADKIH6,9.11.2013
ŽENSKE | |||||
Uvr. | Št. | Vzdevek | Ime | LR | Klub |
1 | 100 | Natasa | Robnik Nataša | 1975 | DMP Celje |
2 | 43 | Maryet | Gomilšak Marjeta | 1971 | ŠD TAO Ptuj, Tekaški forum |
3 | 39 | Pia B.B. | Burja Brigita | 1977 | |
4 | 14 | Bernarda | Ivančič Bernarda | 1960 | AK Ormož |
5 | 66 | Eva | Rojko Eva | 1971 | Tekaški forum |
6 | 23 | spela* | Novak Špela | 1978 | TF Riba |
7 | 7 | Lojzka | Bratuša Lojzka | 1939 | TS Radenska |
8 | 9 | Speli | Ude Špela | 1979 | 3iron |
9 | 69 | MARI | Rojič Marija | 1968 | TK Maraton Ptuj |
10 | 61 | ZZ TOPKA | Čufer Valentina | 1966 | VIPAVA |
11 | 1 | Zinka | Balant Zinka | 1968 | |
12 | 85 | Bauka | Riznar Barbara | 1876 | |
13 | 19 | Loni | Trobec Mlakar Polona | 1974 | Tekaški forum |
12.UR REKORDA ŠMARNE GORE, 15.3.2014
Mesto Štartna št. vzdevek Začetek Konec Število vzponov Čas
1.14 Maryet 2:00:00 13:45:00 17 11:45:00
2.22.hoja 2:00:00 13:12:00 15 11:12:00
3. 97 MajaKaj 2:00:00 13:10:00 14 11:10:00
4. 23 ursad 2:00:00 13:15:00 14 11:15:00
5. 20 Tajataja 2:00:00 13:21:00 14 11:21:00
6. 25 MančaPomaranča 2:00:00 12:36:00 13 10:36:00
7. 12 June 2:00:00 13:33:00 13 11:33:00
8. 31 ZZ TOPKA 2:00:00 12:50:00 11 10:50:00
9. 16 IrenaM 2:00:00 13:02:00 11 11:02:00
10. 4 Loni 2:00:00 13:34:00 11 11:34:00
11. 95 TanjaN 2:00:00 13:34:00 11 11:34:00
12. 103 Cicmanka 2:00:00 13:39:00 11 11:39:00
6 UR ŠPANOVEGA VRHA, 24.5.2014
6 UR ŠPANOVEGA VRHA, 24.5.2014
Ženske B, nad 40 let | ||
1. | Draga Žbontar | 7 vzponov |
2. | Valentina Čufer | 6 vzponov |
3. | Fani Alpner | 6 vzponov |
6 UR SLAVNIKA, 4.10.2014
1. mesto Fani Alpner 5 vzponov
2. mesto Valentina Čufer 5 vzponov
3. mesto Tina Mavrič 4 vzpone
Pa še stopniščni:
511 STOPNIC NABREŽINA, 16.1.2016
Kategorija: ženske
1. Alissa Ferry – 7:49:56 (204)
2. Ana Maria Florescu – 7:50:00 (206)
3. Nataša Kenk – 8:01:60 (131)
4. Valentina Čufer – 8:33:38 (207)
5. Brigita Petric – 8:48:50 (307)
6. Dunja Kovač - 10:34:72 (123)
7. Karolina Rodica – hoja (210)
UTVV- Ultra Trail Vipava Valey
2015: 25 km
Pleša: 2:08:12
Abram: 54:38
Kamp Tura: 51:20
Skupaj: 3:54:10
Mesto:
abs.32/64;
kat.13.; 36-50let
2016: 25km
Pleša: 2:04:46
Kamp Tura: 1:37:11
Skupaj: 3:41:57
Mesto:
abs. 37/81
kat. 16.; 36-50let
2017: 25km
Pleša: 2:01:26
Kamp Tura: 1:40:36
Skupaj: 3:42:01
Mesto:
abs. 21/47
kat. 2.; nad 51 let
Ni komentarjev:
Objavite komentar